BIAYA SANTRI PONPES BABUSSALAM
Adapun Pembiayaan santri putra dalam satu bulan menurut tingkatanya masing-masing. Dalam lembar ini tertera rincian pengeluaran santri perbulan dengan menyesuaikan tingkatan sekolah serta biaya makan keseharian :
ü PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH DINIYAH BABUSSALAM
Pembiyayaan santri dengan tingkatan-tingkatan masing-masing dalam satu bulan dapat dihitung dengan adanya rincian sebagai berikut :
1. Kos makan/1 bln: Rp. 150.000
2. Syahriyah pondok pesantren/1 bln: Rp. 15.000
3. Syahriyah diniyah tingkat ist’daddiyah/1 bln : Rp. 15.000
4. Syahriyah diniyah tingkat Tsanawiyah/1 bln : Rp. 15.000
5. Syahriyah diniyah tingkat aliyah/1 bln : Rp. 20.000
ü SEKOLAH FORMAL
Pembiyayaan santri dengan tingkatan-tingkatanya dalam satu bulan dapat dihitung dengan adanya rincian sebagai berikut :
1. TK Babussalam : Rp. -
2. MI Babussalam : Rp. -
3. MTs Babussalam : Rp. 15.000
4. SMP Babussalam : Rp. 15.000
5. SMA Babussalam : Rp. 60.000
6. SMK Babussalam : Rp. 80.000
Dan pengeluaran santri baru setiap bulan menurut tingkatanya adalah sebagai berikut :
a. Pondok & MI Babussalam
No | Jenis pengeluaran | Rupiah |
1 | Kos makan / bln | Rp. 150.000 |
2 | Syahriyah pondok /bln | Rp. 15.000 |
3 | Syahriyah diniyah tingkat ist’daddiyah / bln | Rp. 15.000 |
4 | MI Babussalam / bln | Rp. - |
| Jumlah | Rp. 180.000 |
b. Pondok & MTs Babussalam
No | Jenis pengeluaran | Rupiah |
1 | Kos makan / bln | Rp. 150.000 |
2 | Syahriyah pondok pesantren / bln | Rp. 15.000 |
3 | Syahriyah diniyah tingkat ist’daddiyah / bln | Rp. 15.000 |
4 | Pengembangan diri MTs Babussalam / bln | Rp. 10.000 |
5 | Pembayaran OSIS | Rp.1.000 |
| Jumlah | Rp. 196.000 |
c. Pondok & SMP Babussalam
No | Jenis pengeluaran | Rupiah |
1 | Kos makan / bln | Rp. 150.000 |
2 | Syahriyah pondok pesantren / bln | Rp. 15.000 |
3 | Syahriyah diniyah tingkat ist’daddiyah / bln | Rp. 15.000 |
4 | Pengembangan diri SMP Babussalam / bln | Rp. 15.000 |
5 | Pembayaran OSIS | Rp.1.000 |
| Jumlah | Rp. 196.000 |
| | |
d. Pondok & SMA Babussalam
No | Jenis pengeluaran | Rupiah |
1 | Kos makan / bln | Rp. 150.000 |
2 | Syahriyah pondok pesantren / bln | Rp. 15.000 |
3 | Syahriyah diniyah tingkat ist’daddiyah / bln | Rp. 15.000 |
4 | SPP SMA Babussalam / bln | Rp. 60.000 |
5 | Pembayaran OSIS | Rp. 1.500 |
| Jumlah | Rp. 241.500 |
| | |
e. Pondok & SMK Babussalam
No | Jenis pengeluaran | Rupiah |
1 | Kos makan / bln | Rp. 150.000 |
2 | Syahriyah pondok pesantren / bln | Rp. 15.000 |
3 | Syahriyah diniyah tingkat ist’daddiyah / bln | Rp. 15.000 |
4 | SPP SMK Babussalam / bln | Rp. 80.000 |
| Jumlah | Rp. 260.000 |
f. Santri putra yang tidak sekolah formal
No | Jenis pengeluaran | Rupiah |
1 | Kos makan / bln | Rp. 150.000 |
2 | Syahriyah pondok pesantren / bln | Rp. 15.000 |
3 | Syahriyah diniyah tingkat ist’daddiyah / bln | Rp. 15.000 |
| Jumlah | Rp. 180.000 |
Pembiayaan Santri Putri Babussalam
No | Jenis pengeluaran | Rupiah |
1 | Kos makan 1 bulan / 2 x sehari | Rp. 115.000 |
2 | Syahriyah pondok pesantren / bln | Rp. 15.000 |
3 | Iuran Qiro’ah & Kursus | Rp. 2.000 |
4 | OSIS Sekolah | Rp. 2.000 |
5 | Syahriah Madrasah Diniyah | Rp. 15.000 |
| Jumlah | Rp. 149.000 |
Biaya Yang tercantum diatas belum termasuk :
1. Iuran SPP Formal
- SPP MI = Gratis
- SPP MTs = Rp. 10.000,-
- SPP SMP = Rp. 15.000,-
- SPP SMK = Rp.80.000,-
- SPP SMA = Rp.60.000,-
2. Uang LKS (tergantung dari unit masing-masing)
3. Iuran tek terduga
Ket. Biaya diatas bisa berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu terhadap pihak wali santri
0 komentar:
Posting Komentar